Pemadam Api Busa 6L
Kualitas Tinggi 10L CE/ BSI EN3 Pemadam Api Air Bertekanan Untuk Penggunaan Luas
.DESKRIPSI AIR:
1).Alat pemadam air sebagian besar digunakan untuk risiko kebakaran kelas A.Di sebagian besar tempat, keduanya perlu
pemadam busa atau air.Ini memiliki label merah cerah.
2).Jenis usaha atau tempat dimana alat pemadam ini dibutuhkan termasuk bangunan yang terbuat dari
kayu atau bahan organik atau tempat usaha yang mengandung jenis bahan organik tertentu seperti
rumah sakit, sekolah, kantor, gudang dan properti perumahan.Sebagian besar bangunan membutuhkan keduanya
pemadam busa atau air.
3).Sejauh menyangkut pekerjaan bagian dalam, alat pemadam air bekerja dengan memberikan efek pendinginan pada
cairan yang menyebabkan pembakaran bahan bakar untuk membakar pada tingkat yang lebih lambat sampai api benar-benar padam.
1. Alat pemadam standar Eropa diproduksi dengan sertifikat ISO, CE dan EN3.
SPESIFIKASI PRODUK
Item No. | SWWF-01 | SWWF-02 | SWWF-03 | SWWF-04 | SWWF-06 | SWWF-09 | SWWF-10 |
Kapasitas | 1L | 2L | 3L | 4L | 6L | 9L | 10L |
Out-Dia | 90mm | 110mm | 130mm | 130mm | 160mm | 182mm | 182mm |
Tinggi Silinder | 250mm | 305mm | 353mm | 410mm | 420mm | 500mm | 550mm |
Kisaran Suhu | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
MAKS WP | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar |
Tekanan Uji | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar |
Bahan | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 |
Ukuran karton | 49*20*33cm/10pcs | 36*24*40cm/6pcs | 45*27*14cm/2pcs | 50*27*14cm/2pcs | 52*33*17cm/2pcm | 19*19*60cm/buah | 19*19*65cm/pc |
Berat kotor | 16.5KG | 21KG | 10KG | 12.8KG | 18KG | 13KG | 14,5KG |
RINCIAN PRODUK